Si è conclusa l’edizione 2025 del Tour giochistico di Prisma che in quattro tappe ha visto sfidarsi giochisti di tutta Italia nelle diverse categorie. Ecco le classifiche generali che sanciscono i vincitori del Tour:
| Cognome e nome | Categoria | Punti |
| BRUSETTI LEILA | CE-CM | 200 |
| CATENA NICOLA | CE-CM | 168 |
| URBINATI TOMMASO | CE-CM | 113 |
| NAPOLI MARCO | CE-CM | 82 |
| FORLIZZI FIAMMA | CE-CM | 80 |
| SASSANO CRISTIANA | CE-CM | 78 |
| CURCIO MARIA CHIARA | CE-CM | 76 |
| LAI NICOLA | CE-CM | 71 |
| CAPO SORAYA | CE-CM | 45 |
| FERRO ROSA | CE-CM | 42 |
| BRUNO THOMAS | CE-CM | 39 |
| GAMBARDELLA NICOLE | CE-CM | 36 |
| GALLIFOCO ORIANA | CE-CM | 35 |
| VITALE GIORGIA | CE-CM | 34 |
| Cognome e nome | Categoria | Punti |
| BARBANOTTI MATHEO | C1 | 195 |
| FARINA ANDREA | C1 | 182 |
| CAMPAGNARI NICOLA | C1 | 157 |
| SARDAR TASIN | C1 | 140 |
| DI BARTOLOMEO ELISA | C1 | 132 |
| THAMEL KEVIN | C1 | 130 |
| SABATINO LORENZO | C1 | 128 |
| QUATRANO DYLAN | C1 | 124 |
| DE IOVANNA FIAMMETTA | C1 | 118 |
| CIRIACHI ALESSANDRO | C1 | 104 |
| FIORE ROBERTA | C1 | 89 |
| GRECO ANDREA | C1 | 77 |
| MOSTAFIQ AHYAN | C1 | 77 |
| AMBROSIO RICCARDO | C1 | 73 |
| DEL REGNO MARIA VITTORIA | C1 | 39 |
| MINCARELLI NICOLE | C1 | 38 |
| RUSSO LORENZO | C1 | 36 |
| Cognome e nome | Categoria | Punti |
| GUERRA LINDA | C2 | 140 |
| TOMASONI DANIELE | C2 | 100 |
| VALITUTTO DEONILLA | C2 | 92 |
| FORTINO DIEGO | C2 | 90 |
| GIORDANO MARTINA | C2 | 50 |
| GIORDANO GIUSEPPE | C2 | 50 |
| Cognome e nome | Categoria | Punti |
| MARINO GAIA | L1 | 195 |
| PANAIOTTI COSIMO | L1 | 187 |
| CAMPAGNARI ASIA | L1 | 164 |
| ROSCIANO SILVIA | L1 | 163 |
| MAZZOLENI SIMONE | L1 | 134 |
| ZAZZARO MARIA ELISA | L1 | 85 |
| DALLAGLIO CAMILLA | L1 | 42 |
| SCOGNAMIGLIO SARA | L1 | 38 |
| Cognome e nome | Categoria | Punti |
| PANTI FABRIZIO | L1plus-L2-GP | 185 |
| PEDROLI ROBERTO | L1plus-L2-GP | 165 |
| MATTEU ANTIOCO | L1plus-L2-GP | 160 |
| STEFANONI MONICA | L1plus-L2-GP | 158 |
| RICCARDI CLAUDIO | L1plus-L2-GP | 153 |
| MAZZOLENI RUBEN | L1plus-L2-GP | 142 |
| BRIOSCHI MARCO | L1plus-L2-GP | 123 |
| MACCHIA GIOVANNI | L1plus-L2-GP | 123 |
| LANDI GIUSEPPE | L1plus-L2-GP | 116 |
| LAI RAFFAELLA | L1plus-L2-GP | 108 |
| CARRARA CARLO | L1plus-L2-GP | 99 |
| PASQUETTO CATERINA | L1plus-L2-GP | 96 |
| BERTOLUCCI GIACOMO | L1plus-L2-GP | 92 |
| CHINI PAOLO | L1plus-L2-GP | 92 |
| FENZI LUCA | L1plus-L2-GP | 91 |
| BARBANOTTI SERENA | L1plus-L2-GP | 84 |
| FOLCHI GIANNI | L1plus-L2-GP | 74 |
| CARBONE MARIA BRUNA | L1plus-L2-GP | 70 |
| MARCHI MARICA | L1plus-L2-GP | 68 |
| MORANDI BENEDETTO | L1plus-L2-GP | 53 |
| BOSA RICCARDO | L1plus-L2-GP | 46 |
| BUCOVANU ALINA DANIELA | L1plus-L2-GP | 45 |
| D’ALESSANDRO MICHELE | L1plus-L2-GP | 45 |
| ALLOGGIO GIOVANNI | L1plus-L2-GP | 42 |
| FANTASIA CECILIA | L1plus-L2-GP | 40 |
| QUATTROCCHI SALVATORE | L1plus-L2-GP | 40 |
| FIORENZO LUCIA JOSELLA | L1plus-L2-GP | 34 |
| BUONOCORE ALESSANDRA | L1plus-L2-GP | 33 |
| AUTOBELLO GIOVANNI | L1plus-L2-GP | 32 |
| MANFREDELLI PASQUALE | L1plus-L2-GP | 31 |
| MARCHESIN SILVIA | L1plus-L2-GP | 19 |
| CARPENITO MAURO | L1plus-L2-GP | 18 |
Di seguito pubblichiamo, man mano che ci verranno inviate, foto e presentazioni dei vincitori.
1° Classificato categoria CE-CM: Leila Brusetti

Ha dieci anni, è di Milano e ha da poco terminato la scuola primaria. Le piace nuotare, leggere e suonare il violino. Ha partecipato a questa gara perché è appassionata di matematica e si è molto divertita.
1° Classificato categoria C1: Mathéo Barbanotti

Ha 12 anni e vivo ad Amburgo. Gli piace il baseball e fa arrampicata. La sua passione è la musica, infatti suona sia la tromba che la batteria. I giochi di logica e matematica lo divertono perché così può cimentarsi a cercare e trovare soluzioni ai problemi.
1° Classificato categoria C2: Linda Guerra

Ha 14 anni e vive a Bagnacavallo, in provincia di Ravenna. Ha frequentato il primo anno di Scienze Umane del Liceo “Ricci Curbastro” di Lugo di Romagna. Oltre alla matematica le piace la danza moderna e l’hip-hop che pratica sin da piccola. Le piace anche giocare all’aria aperta e fare bricolage.
1° Classificato categoria L1: Gaia Marino

Ha 17 anni, è campana e frequenta il Liceo scientifico. Le gare di matematica sono per lei una buona opportunità per tenersi in allenamento con la mente e mettere in pratica un po’ di logica. E’ anche appassionata dello studio del corpo umano ed è un’amante dei viaggi e dei concerti.
1° Classificato categoria L1plus-L2-GP: Fabrizio Panti

Abita a Poggibonsi ed è docente di Informatica in un Istituto Tecnico di Castelfiorentino. Appassionato praticamente dalla nascita di rompicapi, matematica, scienza e musica, adora mettere alla prova logica e velocità in quiz e giochi enigmistici di qualsiasi livello e tipologia. Laureato in ingegneria informatica ha un’età a 2 cifre che diventa palindroma sia se scritta in base 4 che in base 5.